Цены на основные услуги ветеринарной клиники "Центр" по лечению животных
Наименование | Цена |
---|---|
Прием терапевта | 3000 |
Консультация терапевта по результатам исследований пациентов клиники | 2500 |
Вакцинация | 2500 |
Чипирование животных микрочипом | 2600 |
Прием офтальмолога (включая офтальмоскопию, измерение ВГД, флюоресцеиновую пробу) | 3500 |
Прием специалиста по экзотическим животным | 3500 |
Прием хирурга | 3000 |
Прием дерматолога | 3500 |
онколога | |
кардиолога | |
эндокринолога | |
стоматолога | |
ортопеда | |
невропатолога | |
Прием орнитолога для мелких птиц | 3500 |
УЗИ одного патологического очага | 600 |
УЗИ двух патологических очагов | 1200 |
УЗИ желудочно-киш. тракта, печени, поджелудочной железы и селезёнки | 2000 |
УЗИ репродуктивной системы самок | 1900 |
УЗИ мочевыделительной системы | 1800 |
УЗИ брюшной полости детализированное | 4250 |
Комплексное кардиологическое обследование №1 (включает ЭХОКГ, ЭКГ, тонометрия) | 8280 |
ЭХО-кардиограмма | 3650 |
Фокусное ЭХОКГ | 1200 |
Электрокардиограмма | 1450 |
Рентген в 1 проекции | 1600 |
Общий клинический анализ мочи | 750 |
Коагулограмма | 2300 |
Определение кислотно-основного состояния крови | 2500 |
Общий клинический анализ крови | 1850 |
Комплексное исследование крови перед общей анестезией | 5700 |
Цитологическое исследование (тканей из органов и биологических жидкостей) | 1800 |
Скачать прайсы с ценами на ветеринарные услуги отделений клиники вы можете на страницах соответствующих услуг нашего сайта в разделе «Отделения»